csm_HITRONIC_26310302_Product_1_36657c0c43_33aa5a79b4

HITRONIC® TORSION

物料列表:

物料编号物料描述光纤类型光纤数外径 mm电缆重量 kg/km
多模 G 50 OM3
26310302 Dokumente HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM350/125 OM328.454
26310304 Dokumente HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM350/125 OM348.454
26310308 Dokumente HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM350/125 OM3811.695
26310312 Dokumente HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM350/125 OM31214.7122
多模 G 50 OM2
26310202 Dokumente HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM250/125 OM228.454
26310204 Dokumente HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM250/125 OM248.454
26310208 Dokumente HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM250/125 OM2811.695
26310212 Dokumente HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM250/125 OM21214.7122
多模 G 62.5 OM1
26310102 Dokumente HITRONIC® TORSION 2G 62.5/125 OM162.5/125 OM128.454
26310104 Dokumente HITRONIC® TORSION 4G 62.5/125 OM162.5/125 OM148.454
26310108 Dokumente HITRONIC® TORSION 8G 62.5/125 OM162.5/125 OM1811.695
26310112 Dokumente HITRONIC® TORSION 12G 62.5/125 OM162.5/125 OM11214.7122
单模 E 9 OS2
26310902 Dokumente HITRONIC® TORSION 2E 9/125 OS29/125 OS228.454
26310904 Dokumente HITRONIC® TORSION 4E 9/125 OS29/125 OS248.454
26310908 Dokumente HITRONIC® TORSION 8E 9/125 OS29/125 OS2811.695
26310912 Dokumente HITRONIC® TORSION 12E 9/125 OS29/125 OS21214.7122

产品描述:

应用范围

  • 适用于固定、移动安装以及扭转移动应用(例如设备、风机)

  • 工业环境

  • 用于垂直安装

  • 作为活动部件之间的连接

  • 用于室内和室外

优势

  • 专为承受风机跨接区域中的高扭力而设计

  • 适合现场装配

  • 结构紧凑,具有高柔性,护套坚固,弯曲半径小,易于安装

  • 零电磁干扰,因为电缆不含金属

电缆结构

  • 2.5 mm 紧包缓冲层支线,外层为LSZH护套

  • 用作应力缓释的芳纶纱线

  • 中央元件

  • PUR 外护套

  • 颜色: 黑色 (RAL 9005)

产品特性

  • 基于军用标准 MIL-C-85045

  • 抗扭并且非常柔软

  • 阻燃无卤
    外护套

  • 机械强度高


技术参数:


光纤类型
芯线材料: 玻璃
包覆材料: 玻璃


  • 温度范围
    固定安装:-40°C 至 +70°C
    偶尔移动: -30°C 至 +70°C

  • 允许弯曲半径
    静态: ≥ 15 x 外径
    动态: ≥ 20 x 外径


您所在的位置:

首页    LAPPKABEL电缆    光纤数据传输系统    HITRONIC® TORSION

产品展示